Faction overview for Theta-1 Microscopii Assembly

System Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Col 285 Sector AH-J b23-2 Happy 18.82% 24 hours ago
Col 285 Sector BH-J b23-2 Happy 20.0% 4 days ago
Col 285 Sector BH-J b23-3 Happy 19.08% 3 days ago
Col 285 Sector BW-D c12-13 Happy 24.4% 1 day ago
Col 285 Sector BW-D c12-18 Happy 20.0% 8 days ago
Col 285 Sector BW-D c12-19 Happy 18.5% 11 days ago
Col 285 Sector BW-D c12-20 Happy 20.0% 4 days ago
Col 285 Sector BW-D c12-8 Happy 19.9% 10 days ago
Col 285 Sector CB-O d6-105 Happy 19.7% 4 days ago
Col 285 Sector EC-C c13-17 Happy 20.0% 9 hours ago
Col 285 Sector EC-C c13-23 Happy 18.36% 6 hours ago
Col 285 Sector EN-H b24-5 Happy 20.0% 17 days ago
Col 285 Sector EN-H b24-6 Happy 20.0% 8 days ago
Col 285 Sector FI-H b24-0 Happy 13.0% 6 days ago
Col 285 Sector HT-F b25-2 Happy 20.0% 17 days ago
Col 285 Sector LZ-D b26-1 Happy 20.0% 14 days ago
Col 285 Sector LZ-D b26-4 Happy 20.0% 8 days ago
Col 285 Sector LZ-D b26-5 Happy 13.0% 4 hours ago
Col 285 Sector ZL-J b23-2 Happy 13.9% 2 days ago
Col 285 Sector ZL-J b23-3 Happy 12.59% 16 hours ago
Col 285 Sector ZL-J b23-5 Happy 20.0% 7 days ago
Col 285 Sector ZL-J b23-6 Happy 15.62% 1 hour ago
Gliese 4172 Happy 20.0% 25 days ago
HIP 101752 Happy 20.0% 16 days ago
HIP 103687 Happy 20.0% 4 days ago
HIP 104027 Happy 20.0% 10 days ago
HIP 104192 Happy 19.5% 2 days ago
HIP 105086 Happy 20.0% 7 days ago
HIP 105198 Happy 19.46% 2 hours ago
HR 7893 Happy 20.0% 2 days ago
HR 7935 Happy 18.5% 15 days ago
Theta-1 Microscopii Election Happy 11.85% 14 minutes ago