Faction overview for Nuwach Labour

System Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Col 285 Sector RQ-I b24-0 Boom Happy 59.3% 4 days ago
Col 285 Sector RQ-I b24-8 Happy 8.3% 11 days ago
Col 285 Sector SB-H b25-1 Happy 57.46% 15 hours ago
Col 285 Sector TW-G b25-0 Happy 60.0% 22 hours ago
Col 285 Sector UW-G b25-3 Happy 60.0% 9 days ago
Col 285 Sector VW-G b25-0 Happy 60.0% 8 days ago
Col 285 Sector VW-G b25-5 Happy 59.54% 3 days ago
Col 285 Sector VW-G b25-7 Happy 20.0% 6 days ago
Col 285 Sector YK-O d6-70 Happy 60.0% 20 hours ago
Col 285 Sector YK-O d6-94 Happy 13.0% 6 days ago
Col 285 Sector YQ-C c13-2 Happy 60.0% 7 days ago
Col 285 Sector YQ-C c13-26 Happy 59.8% 18 hours ago
Col 285 Sector YQ-C c13-28 Happy 20.0% 8 days ago
Col 285 Sector YQ-C c13-32 Happy 60.0% 1 day ago
Frigh Happy 7.1% 1 day ago
HIP 89278 Happy 56.49% 3 days ago
Nuwach Boom Happy 48.8% 44 minutes ago