Name | LY |
---|---|
LTT 11244 | 4.36 |
LTT 11159 | 4.58 |
Tascheter Sector ST-R a4-0 | 7.07 |
Metzili | 8.31 |
Tascheter Sector XZ-P a5-0 | 9.00 |
Fujin | 9.11 |
Shebera | 9.49 |
Tascheter Sector VE-Q a5-0 | 10.20 |
StKM 1-367 | 10.82 |
Tascheter Sector NS-T a3-2 | 11.05 |
Tascheter Sector RY-R a4-2 | 11.22 |
Tascheter Sector UE-Q a5-2 | 11.79 |
BD+03 515 | 12.08 |
Tascheter Sector XZ-P a5-1 | 12.08 |
Yamahun | 12.33 |
Tascheter Sector RY-R a4-3 | 12.53 |
Aongi | 12.85 |
V774 Tauri | 13.04 |
Tascheter Sector UT-R a4-0 | 13.19 |
Faction Name | Recovering | Pending | Active | Hapiness | inf | updated |
---|---|---|---|---|---|---|
Syndicate of LTT 11244 | Happy | 7.0% | 1 hour ago | |||
The Fatherhood | Expansion | Happy | 13.0% | 1 hour ago | ||
Metzili Crimson Electronics Org | Happy | 20.0% | 1 hour ago | |||
East India Company | Expansion | Happy | 60.0% | 1 hour ago |
No Expansion Candidates LHS 178 |
---|