Faction overview for Chicoba Universal Group

System Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Alpha Scuti Happy 27.0% 1 day ago
Chicoba Happy 4.19% 6 days ago
Col 285 Sector QQ-I b24-3 Happy 56.02% 4 days ago
Col 285 Sector TK-E c12-16 Happy 8.54% 1 day ago
Col 285 Sector TK-E c12-22 Happy 29.36% 6 days ago
Col 285 Sector TK-E c12-3 Happy 20.0% 2 days ago
Col 285 Sector TK-E c12-4 Happy 11.23% 21 days ago
Col 285 Sector TW-G b25-3 Happy 20.0% 9 days ago
Col 285 Sector UK-E c12-29 Happy 39.32% 14 days ago
Col 285 Sector XK-O d6-154 Happy 11.9% 1 day ago
Col 285 Sector XK-O d6-56 Happy 12.95% 5 days ago
Delta Scuti Happy 20.0% 4 days ago
HIP 90578 Happy 5.45% 2 hours ago
HIP 90943 Happy 20.0% 1 hour ago
HIP 92900 Happy 14.5% 1 day ago
Lai Shas Happy 6.31% 15 days ago
Nyaliep Happy 11.86% 3 hours ago
Zeta Scuti Happy 17.9% 2 days ago