Historical Information for Col 285 Sector BX-G b25-2

Nearby Systems

Name LY
Col 285 Sector BR-C c13-12 4.58
Col 285 Sector CX-G b25-6 9.22
Col 285 Sector BX-G b25-4 9.27
Col 285 Sector XQ-I b24-7 10.77
Col 285 Sector BR-C c13-32 11.22
Col 285 Sector ZF-E c12-20 11.58
Col 285 Sector BR-C c13-33 11.75
Col 285 Sector BX-G b25-10 12.33
Col 285 Sector BR-C c13-31 12.41
Col 285 Sector EE-P a49-3 12.77
Col 285 Sector ZK-O d6-119 14.35
Col 285 Sector BX-G b25-6 15.68
Col 285 Sector XK-E c12-30 16.28
HIP 83983 17.46
Col 285 Sector CX-G b25-1 17.49
Col 285 Sector XK-E c12-29 17.89
HIP 84229 19.72
Col 285 Sector YQ-I b24-6 19.75
Wapiety 20.25

System Influence

Faction Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Wapiety Partnership Happy 7.21% 6 days ago
277th Rapid Response Division Expansion Happy 12.21% 6 days ago
Cartel of HIP 83983 Happy 18.72% 6 days ago
Gold Dynamic PLC Happy 61.86% 6 days ago

Expansion

Name # Ly
Col 285 Sector ZF-E c12-20 5 11.58
Col 285 Sector XK-E c12-30 6 16.28
HIP 83983 5 17.46
Col 285 Sector XK-E c12-29 5 17.89
Wapiety 6 20.25
HIP 85038 3 23.17