Historical Information for Col 285 Sector BX-G b25-4

Nearby Systems

Name LY
Col 285 Sector BX-G b25-8 3.32
Col 285 Sector BR-C c13-32 8.94
Col 285 Sector BX-G b25-2 9.27
Col 285 Sector BR-C c13-31 10.20
Col 285 Sector XQ-I b24-7 11.22
Col 285 Sector BR-C c13-12 11.45
Col 285 Sector BX-G b25-6 13.49
Col 285 Sector BR-C c13-33 14.07
42 G. Ara 14.14
Col 285 Sector ZF-E c12-20 15.62
Col 285 Sector ZK-O d6-119 16.12
Col 285 Sector XK-E c12-30 16.76
Col 285 Sector CX-G b25-6 18.03
Col 285 Sector BX-G b25-10 18.06
Col 285 Sector AX-G b25-3 18.28
Col 285 Sector EE-P a49-3 19.42
Scorpii Sector OS-K a8-3 19.52
HIP 83983 19.67
HIP 84229 20.66

System Influence

Faction Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Wapiety Partnership Happy 7.0% 3 days ago
277th Rapid Response Division Expansion Happy 13.0% 3 days ago
Cartel of HIP 83983 Happy 20.0% 3 days ago
Gold Dynamic PLC Happy 60.0% 3 days ago

Expansion

Name # Ly
Col 285 Sector ZF-E c12-20 5 15.62
Col 285 Sector XK-E c12-30 6 16.76
HIP 83983 5 19.67
Col 285 Sector XK-E c12-29 5 21.68
Wapiety 6 22.58
HIP 85038 3 23.90
HIP 84787 6 25.24