Historical Information for Col 285 Sector BX-G b25-0

Nearby Systems

Name LY
Col 285 Sector BR-C c13-31 7.87
Col 285 Sector BR-C c13-33 10.20
Col 285 Sector BR-C c13-12 12.69
Col 285 Sector BX-G b25-8 12.69
Col 285 Sector BX-G b25-10 12.88
Col 285 Sector BX-G b25-6 13.19
Col 285 Sector BX-G b25-2 13.34
Col 285 Sector BR-C c13-32 13.34
Col 285 Sector ZK-O d6-149 13.38
Col 285 Sector BX-G b25-4 14.49
Col 285 Sector ZB-H b25-0 15.59
Col 285 Sector XQ-I b24-7 17.83
Col 285 Sector ZK-O d6-119 18.06
Col 285 Sector CX-G b25-6 19.26
Col 285 Sector ZB-H b25-3 20.47
Col 285 Sector AX-G b25-3 20.64
Col 285 Sector CX-G b25-1 21.02
Col 285 Sector YB-H b25-2 22.05
Col 285 Sector AX-G b25-9 22.65

System Influence

Faction Name Recovering Pending Active Hapiness inf updated
Cartel of HIP 83983 Happy 6.99% 15 hours ago
Loose Screws Network Expansion Happy 13.59% 15 hours ago
Silver Natural Co Happy 19.88% 15 hours ago
Wapiety Partnership Happy 59.54% 15 hours ago

Expansion

Name # Ly
Wapiety 6 22.80
Col 285 Sector ZF-E c12-20 5 24.62
Col 285 Sector XK-E c12-30 6 25.08
HIP 83983 5 25.32
Col 285 Sector XK-E c12-29 5 25.34
Col 285 Sector XK-E c12-14 4 25.63