Name | LY |
---|---|
Sugana | 6.63 |
Tangaroa | 7.28 |
Baldr | 7.68 |
109 Piscium | 7.68 |
NLTT 5369 | 8.77 |
Piscium Sector EB-X b1-2 | 10.20 |
Piscium Sector BV-Y b3 | 11.45 |
23 Arietis | 11.83 |
Kalak | 12.08 |
SPOCS 111 | 12.25 |
LHS 1275 | 12.25 |
Eta Arietis | 12.25 |
Yerava | 12.45 |
BD+23 204 | 13.45 |
Piscium Sector EB-X b1-1 | 13.78 |
Lembava | 14.04 |
Aasgananu | 14.42 |
NLTT 7805 | 14.49 |
Pikum | 14.90 |
Faction Name | Recovering | Pending | Active | Hapiness | inf | updated |
---|---|---|---|---|---|---|
Social BD-21 4791 Free | Happy | 0.99% | 3 hours ago | |||
BD-21 4791 Energy PLC | Happy | 0.99% | 3 hours ago | |||
BD-21 4791 Fortune Solutions | Happy | 0.99% | 3 hours ago | |||
Natural BD-21 4791 League | Happy | 0.99% | 3 hours ago | |||
BD-21 4791 Flag | Happy | 1.09% | 3 hours ago | |||
Union of Hakkinoha League | Happy | 7.94% | 3 hours ago | |||
Ukrainian Pilots Federation | Expansion | Happy | 87.0% | 3 hours ago |
No Expansion Candidates BD-21 4791 |
---|