Name | LY |
---|---|
Tascheter Sector WE-Q a5-1 | 3.32 |
Tascheter Sector ZZ-P a5-2 | 4.12 |
Tascheter Sector ZZ-P a5-1 | 5.20 |
Tascheter Sector ZZ-P a5-3 | 5.48 |
BD-00 632 | 7.00 |
Tascheter Sector XE-Q a5-3 | 7.00 |
Tascheter Sector ZZ-P a5-0 | 7.28 |
Caerus | 7.35 |
LTT 17686 | 7.35 |
BD-09 956 | 8.54 |
Tascheter Sector XE-Q a5-2 | 9.06 |
LHS 191 | 10.05 |
Shokwa | 10.05 |
Carichilo | 11.18 |
V774 Tauri | 11.31 |
Tascheter Sector UT-R a4-0 | 11.58 |
Trianguli Sector RU-O a6-0 | 11.66 |
Tascheter Sector AL-O a6-0 | 12.96 |
Tascheter Sector VE-Q a5-1 | 13.08 |
Faction Name | Recovering | Pending | Active | Hapiness | inf | updated |
---|---|---|---|---|---|---|
Shokwa Purple Hand Gang | Happy | 7.0% | 16 hours ago | |||
Independent BD-00 632 Revolutionary Party | Happy | 13.0% | 16 hours ago | |||
Shokwa Liberals | Happy | 20.0% | 16 hours ago | |||
East India Company | Expansion | Happy | 60.0% | 16 hours ago |
No Expansion Candidates Tascheter Sector XE-Q a5-0 |
---|